3C Etudes
2ème Tour des Elections Présidentielles 2007 (France)
AVANCEMENT DES QUOTAS
Mise à jour du : 01/05/2007 19:07
Réalisé
Nombre   Nombre   Nombre  
Région Total Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Total Sexe-Age Total
Nord-Nord -est 135 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 27 H-18-24 14
Nord-Nord-ouest 76 Cadres, professions intellectuelles supérieures 62 F-18-24 29
Sud sud ouest 75 Professions intermédiaires 44 H-25-34 32
sud sud est 140 Employés 127 F-25-34 61
reg parisienne 167 Ouvriers (y compris agricoles) 39 H-35-49 66
Total 593 Retraités,  212 F-35-49 74
Autres sans activité professionnelle 82 H-50-64 68
Total 593 F-50-64 93
H-65 et + 55
F-65 et + 101
Total 593
Objectifs
Région Quota Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Quota Sexe-Age Quota
Nord-Nord -est 246 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 45 H-18-24 59
Nord-Nord-ouest 171 Cadres, professions intellectuelles supérieures 76 F-18-24 57
Sud sud ouest 140 Professions intermédiaires 124 H-25-34 85
sud sud est 256 Employés 160 F-25-34 84
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 141 H-35-49 134
Total 1000 Retraités,  302 F-35-49 138
Autres sans activité professionnelle 152 H-50-64 114
Total 1 000 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 1 000
Reste à réaliser
Région   Catégorie socioprofessionnelle (PCS)   Sexe-Age  
Nord-Nord -est 111 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 18 H-18-24 45
Nord-Nord-ouest 95 Cadres, professions intellectuelles supérieures 14 F-18-24 28
Sud sud ouest 65 Professions intermédiaires 80 H-25-34 53
sud sud est 116 Employés 33 F-25-34 23
reg parisienne 20 Ouvriers (y compris agricoles) 102 H-35-49 68
Total 407 Retraités,  90 F-35-49 64
Autres sans activité professionnelle 70 H-50-64 46
Total 407 F-50-64 25
H-65 et + 31
F-65 et + 24
Total 407